Practix 160
Многоцелевая система для проведения рентгенографии всех анатомических областей.
| Технические характеристики: | ||
| 1. | Управление | микропроцессорное |
| 2. | Электропитание | 230 / 240 В |
| 3. | Частота | 50 Гц |
| 4. | Автоматическое поддержание | +/-10% |
| 5. | Информация о параметрах | ЖК дисплей |
| 6. | Информация об ошибках | вывод на ЖКД описания ошибки |
| 7. | Рентгеновская трубка | с вращающимся анодом |
| 8. | Регулировка напряжения на трубке | 40 – 125 кВ |
| 9. | Фокусное пятно | не более 0,8 мм |
| 10. | Мощность генератора | не менее 16 кВт |
| 11. | Минимальное время экспозиции | от 2,5 мсек до 2 сек |
| 12. | Минимальное время экспозиции | от 2,5 мсек до 2 сек |
| 13. | Габариты | 93,5 х 67 х 225,8 см; |
| 14. | Вес | 170 кг |
| 15. | Анатомически программируемая рентгеноскопия | 32 автоматические программы |
